Armin van Buuren - Black Logo Vest
SIZETABLE
A | B | C | ||
---|---|---|---|---|
Chest width | Chest height | Sleeve length | ||
S | 48 cm18,9 in | 69,5 cm27,36 in | 0 cm0 in | |
M | 51 cm20,08 in | 71,5 cm28,15 in | 20,5 cm8,07 in | |
L | 54 cm21,26 in | 73,5 cm28,94 in | 0 cm0 in | |
XL | 57 cm22,44 in | 75,5 cm29,72 in | 0 cm0 in | |
XXL | 60 cm23,62 in | 77,5 cm30,51 in | 0 cm0 in | |
* sizes vary for every brand, make sure you always check your size. |